<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: Przybywa internautów i kupujących w sieci</title>
	<link>http://www.reklamawinternecie.pl/marketing-internetowy/przybywa-internautow-i-kupujacych-w-sieci</link>
	<description>Reklama w internecie przybiera różne formy - od linków sponsorowanych Google AdWords po pozycjonowanie stron - marketing internetowy na blogu firmowym Sunrise System.</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 02:00:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: W Internecie Polaków coraz więcej - reklama w internecie</title>
		<link>http://www.reklamawinternecie.pl/marketing-internetowy/przybywa-internautow-i-kupujacych-w-sieci#comment-4189</link>
		<dc:creator>W Internecie Polaków coraz więcej - reklama w internecie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:19:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.reklamawinternecie.pl/marketing-internetowy/przybywa-internautow-i-kupujacych-w-sieci#comment-4189</guid>
		<description>[...] około 1 miliona internautów. Jeśli do tych statystyk dodamy również dane mówiące o tym, że 45% mieszkańców wsi posiada stałe łącze z siecią, to rysuje się przed nami obraz Polski zinformatyzowanej, zintegrowanej i zglobalizowanej. Oto [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] około 1 miliona internautów. Jeśli do tych statystyk dodamy również dane mówiące o tym, że 45% mieszkańców wsi posiada stałe łącze z siecią, to rysuje się przed nami obraz Polski zinformatyzowanej, zintegrowanej i zglobalizowanej. Oto [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
